ယနေ့ (74) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (28) | သောကြာနေ့ Apr 4 (15) | စနေနေ့ Apr 5 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.55HC Sibir Novosibirsk | 3.55သရေ | 1.90ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.05Mamonty Yugry Khanty Mansiysk U20 | 2.85သရေ | 3.55Stalnye Lisy U20 | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60Omskie Yastreby Omsk U20 | 3.75သရေ | 4.35Avto Yekaterinburg U20 | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HK Kremenchuk | သရေ | HC Kyiv | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Metallurg Zhlobin HC | သရေ | HK Mogilev | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HK Kremenchuk | HC Kyiv | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49-1.50Metallurg Zhlobin HC | 1.47+1.50HK Mogilev | 3 |
Apr 3 00:00 | 2.34SKA စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 4.20သရေ | 2.93HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 28 | |
Apr 3 00:30 | 4.20တာပီဒို နစ်ရှနီ နော့ဗရက် | 4.20သရေ | 1.87Lokomotiv Yaroslavl | 22 |
Apr 2 23:30 | 1.97HC Aukro Berani Zlin | 3.91သရေ | 2.89HC Dukla Jihlava | 22 |
Apr 3 00:30 | 1.81HK Vitebsk | 3.73သရေ | 3.45HK Gomel | 19 |
Apr 3 00:30 | 1.52HC စပါတာ ပရာဟာ | 4.10သရေ | 4.75HC Kometa Brno | 24 |
Apr 2 **:** | 1.48HC AZ Havirov | 4.60သရေ | 4.60HC Pribram | 14 | |
Apr 3 **:** | 1.45HC Tabor | 4.80သရေ | 4.75Orli Znojmo | 14 |
Apr 2 22:00 | 2.26HC Ocelari Trinec U20 | 4.10သရေ | 2.35HC Sparta Praha U20 | 16 | |
Apr 3 00:00 | 1.74HC Dynamo Pardubice U20 | 4.50သရေ | 3.23HC Kometa Brno U20 | 16 |
Apr 3 02:30 | 2.64Ducs d Angers | 4.20သရေ | 2.04Bruleurs de Loups Grenoble | 29 |
Apr 3 **:** | 2.08Villard de Lans Ours | 4.10သရေ | 2.58Les Albatros de Brest | 13 |
Apr 3 01:30 | 1.77ERC Ingolstadt | 4.10သရေ | 3.34Kolner Haie | 27 |
Apr 3 **:** | 1.82HK Mogo | 4.00သရေ | 3.21HK Zemgale/LLU | 29 |
Apr 2 23:00 | 2.42Chaika Nizhny Novgorod U20 | 4.20သရေ | 2.19Belye Medvedi Chelyabinsk U20 | 23 | |
Apr 2 23:30 | 1.45Irbis Kazan U20 | 4.70သရေ | 4.80Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 20 |
Apr 3 00:00 | 2.45Spartak Dubnica nad Vahom | 3.96သရေ | 2.23HK Skalica | 17 |
Apr 3 00:00 | 1.90HC Kosice | 4.10သရေ | 2.95HKM Zvolen | 32 |
Apr 3 01:00 | 1.74Djurgardens IF Hockey | 4.20သရေ | 3.41Sodertalje SK | 33 |
Apr 3 **:** | 2.50IF Sundsvall Hockey | 3.96သရေ | 2.19Hudiksvalls HC | 32 |
Apr 3 **:** | 3.21Soo Greyhounds | 4.40သရေ | 1.75Windsor Spitfires | 32 |
Apr 3 **:** | 2.07Boston (w) | 3.86သရေ | 2.72Ottawa (w) | 30 |
Apr 2 23:30 | 1.560.00HC Aukro Berani Zlin | 2.260.00HC Dukla Jihlava | 22 | |
Apr 2 23:30 | 1.96-0.50HC Aukro Berani Zlin | 1.74+0.50HC Dukla Jihlava | 22 | |
Apr 2 23:30 | 1.69-0.25HC Aukro Berani Zlin | 2.03+0.25HC Dukla Jihlava | 22 |
Apr 3 00:30 | 1.82-0.50HK Vitebsk | 1.88+0.50HK Gomel | 19 | |
Apr 3 00:30 | 2.16-1.00HK Vitebsk | 1.61+1.00HK Gomel | 19 |
Apr 3 00:30 | 1.69-1.00HC စပါတာ ပရာဟာ | 2.03+1.00HC Kometa Brno | 24 | |
Apr 3 00:30 | 2.12-1.75HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.63+1.75HC Kometa Brno | 24 | |
Apr 3 00:30 | 1.92-1.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.78+1.50HC Kometa Brno | 24 |
Apr 3 01:30 | 2.16-1.25ERC Ingolstadt | 1.61+1.25Kolner Haie | 27 | |
Apr 3 01:30 | 1.78-0.50ERC Ingolstadt | 1.92+0.50Kolner Haie | 27 | |
Apr 3 01:30 | 1.95-1.00ERC Ingolstadt | 1.75+1.00Kolner Haie | 27 |
Apr 3 **:** | 2.11-1.00HK Mogo | 1.64+1.00HK Zemgale/LLU | 29 | |
Apr 3 **:** | 1.56-0.25HK Mogo | 2.26+0.25HK Zemgale/LLU | 29 | |
Apr 3 **:** | 1.83-0.50HK Mogo | 1.87+0.50HK Zemgale/LLU | 29 |
Apr 3 00:00 | 1.930.00Spartak Dubnica nad Vahom | 1.770.00HK Skalica | 17 | |
Apr 3 00:00 | 2.07-0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.66+0.25HK Skalica | 17 | |
Apr 3 00:00 | 1.80+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.90-0.25HK Skalica | 17 |
Apr 3 00:00 | 1.90-0.50HC Kosice | 1.80+0.50HKM Zvolen | 32 |
Apr 3 01:00 | 1.75-0.50Djurgardens IF Hockey | 1.95+0.50Sodertalje SK | 33 | |
Apr 3 01:00 | 1.96-1.00Djurgardens IF Hockey | 1.74+1.00Sodertalje SK | 33 | |
Apr 3 01:00 | 1.50-0.25Djurgardens IF Hockey | 2.38+0.25Sodertalje SK | 33 |
Apr 3 **:** | 1.83+0.25IF Sundsvall Hockey | 1.87-0.25Hudiksvalls HC | 32 | |
Apr 3 **:** | 1.960.00IF Sundsvall Hockey | 1.740.00Hudiksvalls HC | 32 | |
Apr 3 **:** | 2.12-0.25IF Sundsvall Hockey | 1.63+0.25Hudiksvalls HC | 32 |
Apr 3 **:** | 1.66+1.25Soo Greyhounds | 2.07-1.25Windsor Spitfires | 32 | |
Apr 3 **:** | 1.94+0.50Soo Greyhounds | 1.76-0.50Windsor Spitfires | 32 | |
Apr 3 **:** | 1.81+1.00Soo Greyhounds | 1.89-1.00Windsor Spitfires | 32 |
Apr 3 **:** | 2.06-0.50Boston (w) | 1.67+0.50Ottawa (w) | 30 | |
Apr 3 **:** | 1.77-0.25Boston (w) | 1.93+0.25Ottawa (w) | 30 | |
Apr 3 **:** | 1.630.00Boston (w) | 2.120.00Ottawa (w) | 30 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။